Skup Złomu i Metali Kolorowych „Złomek” Łukasz Cąkała 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 8a NIP: 499-047-41-81 |
Tel. 662-112-380 e-mail: cak.zlom@gmail.com
CENNIK 15.12.2020
NAZWA TOWARU | CENA za 1 KG |
Złom stalowy gruby/ żeliwo/poprodukcja | 0,80/ 0,80/0,90 |
Złom stalowy blacha/ pow. 500 kg | 0,70/ 0,73 |
Złom stalowy mieszany, do cięcia | 0,75 |
Złom miedzi – milbera | 23,30 |
Złom miedzi – kawałek świecący poprodukcja | 22,50 |
Złom miedzi – kawałki | 21,00 |
Złom miedzi – palona / niesort | 20,00 |
Złom miedzi – pobiał | 19,70 |
Złom miedzi piecyki, | 19,00 |
Złom miedzi – wióry | 14,00 |
Brąz | 13,50 |
Mosiądz – Mo 59 żółty | 12,60 |
Mosiądz – pobiał bez wężyków | 11,50 |
Mosiądz wężyki | 2,50 |
Wióry mosiądzu i brązu mix | 9,70 |
Mosiądz – chłodnice | 12,50 |
Aluminium – sektor | 5,80 |
Aluminium – linka | 5,50 |
Aluminium – chłodnice bez stali / brudne | 2,30/ 1,70 |
Aluminium – A1 (gary, blachy, spożywka) | 3,40 |
Aluminium – odlewy | 3,50 |
Aluminium – plastyka | 2,80 |
Aluminium – profil czysty | 5,60 |
Aluminium – profil kolor | 4,70 |
Aluminium – izoprofil bez pianki | 3,60 |
Aluminium –felgi czyste / brudne | 4,50/ 3,60 |
Chłodnice Al.-Cu | 8,00 |
Aluminium – wióry | 1,70 |
Aluminium – dezodoranty, kapsle, folie | 0,60 |
Aluminium – żaluzje / rolety | 0,70/ 0,70 |
Aluminium puszka | 3,20 |
Cynk | 5,00 |
Znal | 1,80 |
Ołów brudny/ ołów czysty | 3,50/ 4,00 |
Ołów- odważniki samochodowe | 1,00 |
Akumulatory ołowiane | 2,30 |
Stal nierdzewna / garnki | 4,10/ 1,50 |
Stal nierdzewna – wióry | 2,50 |
Silniki spalinowe Blok Stalowy/ Głowica Aluminium | 0,80 |
Silniki spalinowe kompletne bez oleju Blok +Głowica Aluminium (Aluminium. pow.30% ) | 0,80 |
Silniki elektryczne (indywidualna wycena)/ rozruszniki | Od 0,80/ 1,00 |
Wiązki samochodowe 38% Cu | 3,50-5,00 |
Wiązki kabli mix | 1,00-5,00 |
Wirniki/ stojany | 1,50/ 1,30 |
Sprężarki z lodówek bez oleju | 1,00 |
Węgliki spiekane | 25,00 |
Alternatory / Rozruszniki | 2,00/1,50 |
Cennik Sprzęt elektroniczny, komputerowy
NAZWA TOWARU | CENA za 1 KG |
Procesory mix | 19,00 |
Płyta główna mix | 6,00 |
Pamięć RAM Złote/ Srebrne | 60,00/ 20,00 |
Płytki z telefonów komórkowych pozłacane bez wyświetlaczy | 30,00 |
Płytka z telewizorów, monitorów, RTV, faksów, kserokopiarek, | 1,40 |
Karty rozszerzeń graficzne, muzyczne dźwiękowe | 10,00 |
Napędy | 0,70 |
Dyski twarde z elektroniką /bez elektroniki | 3,00/ 1,50 |
Zasilacz komputerowy zewnętrzny z kablem/ bez kabla | 0,90/ 0,50 |
Kompletne komputery PC kpl. | 1,40 |
Komputery przenośne laptopy, notebooki, tablety itp. bez baterii | 3,00 |
Komputery samochodowe | 1,50 |
Układy scalone (e-prom)/ cewki odchylające z kineskopów | 10,00/ 4,00 |
Telefony komórkowe bez baterii | 12,00 |
Zasilacz komputerowy wewnętrzny z kablem/ bez kabla | 1,2/ 0,80 |
MW PROGRESS Obsługa Informatyczna Firm 2019